実績
ネットワークが効率的に機能
資本金7,000万円、国土交通大臣登録の鑑定会社で、株主は、経験豊富な30名の不動産鑑定士により構成されています。全国約130の不動産鑑定事務所と業務提携しており、株主・業務提携先との協業ネットワークが効率的に機能しています。
経験豊富な人材による高品質の役務提供
信託銀行等の大手鑑定機関出身の経験豊富な人材を擁し、充実した体制で高い品質の役務を提供しています。
鑑定評価、調査報告、コンサルティングの各業務を3つの柱に、創業以来多くの実績があります。
過去6期の売上高
- 過去6期の売上高
- 2017年度 63.3百万円 (税引き前純利益 4,674千円)
- 2018年度 68.9百万円 (税引き前純利益 6,204千円)
- 2019年度 67.0百万円 (税引き前純利益 2,611千円)
- 2020年度 67.6百万円 (税引き前純利益 6,915千円)
- 2021年度 64.9百万円 (税引き前純利益 5,245千円)
- 2022年度 75.9百万円 (税引き前純利益 6,804千円)
- (注)実績額には、鑑定報酬以外の売上げ(調査報酬、売買仲介手数料等)も含んでいます。
主な受注先
金融機関 | 信託銀行、信託会社、地方銀行、信用金庫、信用組合、生・損保、旧政府系金融機関等 |
その他金融 | リース会社、債権回収会社、投資顧問会社、信用保証会社等 |
公的機関 | 財務省(財務局)、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、税務署、東京地方裁判所、日本郵便、学校法人、医療法人社団、一般財団法人、公益社団法人、独立行政法人、国立大学法人、国立研究開発法人、健康保険組合、社会福祉協議会等 |
事業会社他 | 建設、不動産、設計・コンサル、陸運、倉庫、食品、化学、精密、商社、卸・小売、サービス、保険代理店、法律事務所、外資系投資会社、特定目的会社等 |
不動産証券化関連 | 不動産投資信託(REIT)、私募ファンド運用会社 |
主な評価物件
事業用 | 事務所、共同住宅、店舗、営業所、工場、工場財団、物流倉庫、大規模複合商業施設、 ホテル、遊戯施設、病院、介護施設、老健施設等 |
居住用 | マンション、同開発素地、戸建住宅、社宅、保養所等 |
その他 | ゴルフ場、リゾート施設、研修施設、山林・原野等 借地権、新規賃料/地代、継続賃料/地代 |